<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rauchfrei</title>
	<atom:link href="http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: nikotinjunk83</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-96206</link>
		<dc:creator>nikotinjunk83</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 18:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-96206</guid>
		<description>Interessant finde ich den Hinweis darauf dass der Zigaretten Konsum in Deutschland anstieg nachdem die Hinweise wie &quot;rauchen ist tötlich&quot; auf den Päckchen angebracht wurden. Denn, mir ging es genauso, (verharmlost) man liest das, denkt: &quot;Oh, ich werde an Lungenkrebs sterben, was mache ich bloß? Aufhören, das schaffe ich doch nie. Ach, Streß, erstmal eine rauchen.&quot; Da erkenne ich mich wirklich wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant finde ich den Hinweis darauf dass der Zigaretten Konsum in Deutschland anstieg nachdem die Hinweise wie &#8220;rauchen ist tötlich&#8221; auf den Päckchen angebracht wurden. Denn, mir ging es genauso, (verharmlost) man liest das, denkt: &#8220;Oh, ich werde an Lungenkrebs sterben, was mache ich bloß? Aufhören, das schaffe ich doch nie. Ach, Streß, erstmal eine rauchen.&#8221; Da erkenne ich mich wirklich wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fast 4 Monate rauchfrei &#8212; Software Guide</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-17110</link>
		<dc:creator>Fast 4 Monate rauchfrei &#8212; Software Guide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 21:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-17110</guid>
		<description>[...] 19. September 2006Entspannung  Ende Mai hatte ich unter Rauchfrei davon berichtet, dass ich zum Rauchen aufgehört habe und wie es mir dabei ging. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19. September 2006Entspannung  Ende Mai hatte ich unter Rauchfrei davon berichtet, dass ich zum Rauchen aufgehört habe und wie es mir dabei ging. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-17011</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 18:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-17011</guid>
		<description>Danke für die Nachfrage, hab ich völlig übersehen. 
Ich habe bisher durchgehalten und keine mehr geraucht, ich werde demnächst einen Artikel dazu schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Nachfrage, hab ich völlig übersehen.<br />
Ich habe bisher durchgehalten und keine mehr geraucht, ich werde demnächst einen Artikel dazu schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ratz</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-17006</link>
		<dc:creator>ratz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 21:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-17006</guid>
		<description>wo is denn nun die mit spannung erwartete fortsetzung zu finden ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wo is denn nun die mit spannung erwartete fortsetzung zu finden ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-16884</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 21:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-16884</guid>
		<description>Hi Netzblogger,
das stimmt, mir geht es genau so. Na dann lass uns das weiter durchziehen und nie mehr wieder anfangen ;-)

Für die Leser hier noch der &lt;a href=&quot;http://www.netzblogger.com/2006/08/17/nichts-leichter-als-sparen/&quot;&gt;Link zum Netzblogger-Beitrag&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Netzblogger,<br />
das stimmt, mir geht es genau so. Na dann lass uns das weiter durchziehen und nie mehr wieder anfangen ;-)</p>
<p>Für die Leser hier noch der <a href="http://www.netzblogger.com/2006/08/17/nichts-leichter-als-sparen/" class="liexternal">Link zum Netzblogger-Beitrag</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzblogger</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-16883</link>
		<dc:creator>Netzblogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 21:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-16883</guid>
		<description>Servus Michael,

angeregt Durch Deinen Kommentar bei mir, habe ich Deinen Artikel eben gelesen. Irgendwie meiner Situation recht ähnlich. Ich habe zwar kein Seminar mitgemacht, jedoch bin ich ebenso überrascht wie leicht es mir gefallen ist mit diesem Sch*** aufzuhören. Ich habe auch 20-40 Zigaretten pro Tage geraucht - über 15 Jahre lang. Nun ist&#039;s vorbei und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich so schnell damit nicht mehr anfangen werde. Das persönliche Glücksgefühl des aufhörens ist viel zu groß :)

Schöne Grüße vom Netzblogger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Michael,</p>
<p>angeregt Durch Deinen Kommentar bei mir, habe ich Deinen Artikel eben gelesen. Irgendwie meiner Situation recht ähnlich. Ich habe zwar kein Seminar mitgemacht, jedoch bin ich ebenso überrascht wie leicht es mir gefallen ist mit diesem Sch*** aufzuhören. Ich habe auch 20-40 Zigaretten pro Tage geraucht &#8211; über 15 Jahre lang. Nun ist&#8217;s vorbei und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich so schnell damit nicht mehr anfangen werde. Das persönliche Glücksgefühl des aufhörens ist viel zu groß :)</p>
<p>Schöne Grüße vom Netzblogger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 21:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-1690</guid>
		<description>http://www.swr3.de/meinswr3/rauchfrei/

Kann ich nur empfehlen ... bei mir steht die Uhr auf Ende März ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swr3.de/meinswr3/rauchfrei/" class="liexternal">http://www.swr3.de/meinswr3/rauchfrei/</a></p>
<p>Kann ich nur empfehlen &#8230; bei mir steht die Uhr auf Ende März &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 23:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-1669</guid>
		<description>Ich danke Euch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich danke Euch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Wetzlmayr</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>Robert Wetzlmayr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 19:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-1666</guid>
		<description>Glückwunsch! Bei ist&#039;s jetzt 15 Monate her, von einer Minute auf die andere war Schluss. 

Ich habe damals vom Lungenfacharzt eine kleine Broschüre bekommen, in der sehr detailliert erläutert war, in welchen Zeitspannen sich der Körper vom Rauchen erholt (nach acht Stunden steigt der Sauerstoffgehalt, nach x Tagen sinkt der Blutdruck, und so weiter). 

Diese &quot;Meilensteine&quot; haben mir sehr viel bedeutet und, so kindisch das klingen mag, ich habe mich über jeden dieser Meilensteine gefreut. So bin ich über die erste Zeit gekommen.

Natürlich war dieses nicht der erste Vesuch, Nichtraucher zu werden. Aus den vorangegangenen erfolglosen Versuchen habe ich gelernt, dass es nur eine Art gibt, Nichtraucher zu sein: Für immer, ohne Ausnahmen (nicht im Gasthaus, nicht aus Geselligkeit).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch! Bei ist&#8217;s jetzt 15 Monate her, von einer Minute auf die andere war Schluss. </p>
<p>Ich habe damals vom Lungenfacharzt eine kleine Broschüre bekommen, in der sehr detailliert erläutert war, in welchen Zeitspannen sich der Körper vom Rauchen erholt (nach acht Stunden steigt der Sauerstoffgehalt, nach x Tagen sinkt der Blutdruck, und so weiter). </p>
<p>Diese &#8220;Meilensteine&#8221; haben mir sehr viel bedeutet und, so kindisch das klingen mag, ich habe mich über jeden dieser Meilensteine gefreut. So bin ich über die erste Zeit gekommen.</p>
<p>Natürlich war dieses nicht der erste Vesuch, Nichtraucher zu werden. Aus den vorangegangenen erfolglosen Versuchen habe ich gelernt, dass es nur eine Art gibt, Nichtraucher zu sein: Für immer, ohne Ausnahmen (nicht im Gasthaus, nicht aus Geselligkeit).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Hiegl</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-05/rauchfrei/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>Martin Hiegl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 17:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sw-guide.de/weblog/2006-05-26/rauchfrei/#comment-1660</guid>
		<description>Drück dir die Daumen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drück dir die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

