<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 260.000 aktive Blogger in Deutschland?</title>
	<atom:link href="http://sw-guide.de/2006-11/260000-aktive-blogger-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sw-guide.de/2006-11/260000-aktive-blogger-in-deutschland/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Blog-Studie: Profiling European Bloggers</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-11/260000-aktive-blogger-in-deutschland/comment-page-1/#comment-18104</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Blog-Studie: Profiling European Bloggers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 16:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sw-guide.de/weblog/2006-11-24/260000-aktive-blogger-in-deutschland/#comment-18104</guid>
		<description>[...] SW Guide   Trackback-URL Gelesen: 1  heute:1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SW Guide   Trackback-URL Gelesen: 1  heute:1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Farlion</title>
		<link>http://sw-guide.de/2006-11/260000-aktive-blogger-in-deutschland/comment-page-1/#comment-18024</link>
		<dc:creator>Farlion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 21:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sw-guide.de/weblog/2006-11-24/260000-aktive-blogger-in-deutschland/#comment-18024</guid>
		<description>Ich bin bei solchen Studien immer vorsichtig. Zu oft wird dabei, wie auch bei Einschaltquoten, nicht zielgruppengerecht Statistik geführt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin bei solchen Studien immer vorsichtig. Zu oft wird dabei, wie auch bei Einschaltquoten, nicht zielgruppengerecht Statistik geführt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

